產物分類
產物展現

管坯型號規格外徑 | Φ25-63mm | 軋棍直經 | Φ300mm |
管坯產品規格焊接鋼管壁厚 | 1.5-7mm | 軋棍輪齒接圓直勁 | Φ270/280mm |
管坯規格為時間 | 3000-8000mm | 送進量 | <10mm/次 |
所制品樣式外徑 | Φ19-40mm | 倒置展轉送進局面 | 電機驅動器有限公司 |
食品品種管壁 | 0.8-5mm | 換向展轉角 | 57° |
包裝材料規格為很大段長度 | 25000mm | 翻轉展轉送進體例 | 雙換向展轉雙送進 |
機架里程尺寸 | 772mm | 裝料體例 | 受拉區 |
有效果變形幾率區時間 | 600mm | 主機系統電功效 | 110kw |
磨損區減徑減壁直徑 | 460mm | 控制器制器 | Rexroth MLC |
機架路線時間 | 100次/min | 持繼裝料 | 是 |
最主要不斷增加公式 | <5 | 不斷軋件 | 是 |
敬佩的師長講師 / 密斯 要是您對咋們的有機物感我的快樂作文或有一切以便,請和咋們商談。咋們接待處看到您的內容,并將快速回復。謝謝!